Vous êtes ici > Accueil > Le Conseil Général > Elections cantonales 2011 > Tous les Résultats en détail
| Conseillers généraux ELUS | CANTON |
| L.ROSSO (UMP) /53,25% des voix | AIGUES MORTES |
| J. VALY (PC) /68,93% des voix | ALES NORD-EST |
| JM SUAU (PC) /63,52% des voix | ALES OUEST |
| E.CHAULET (PC) /55,35% suffrages | BARJAC |
| F.LAURENT-PERRIGOT élue avec 100 % avec la mention « seule candidate au 2ème tour) | LEDIGNAN |
| C.BASTID /55,45% des voix | NIMES 3 |
| L.BURGOA (UMP) /58,85% des voix | NIMES 4 |
| F.PROUST (UMP) /57,16% des voix | NIMES 5 |
| C.SERRE (PS) /59,56% des voix | PONT SAINT-ESPRIT |
| P.PRAT(PS)/57,39% des voix | ROQUEMAURE |
| F.MAURIN (PS) /54,85% des voix | SAINT ANDRE DE VALBORGNE |
| C.CAVARD (EELV) /57,19% des voix | SAINT-CHAPTES |
| W.DUMAS (PS) /61,27% des voix | SAINT-MAMERT |
| C.VALETTE (PS) /62,56% des voix | SOMMIERES |
| D.BOUAD (PS) /56,23% des voix | UZES |
| J.DENAT(PS) /59,49% des voix | VAUVERT |
| G.GARROSSINO (PS) /52,38% des voix | VEZENOBRES |
| E.DOULCIER(EELV) /53,96% des voix | LE VIGAN |
Veuillez vous connecter pour accéder à l'espace presse