Vous êtes ici > Accueil > Le Conseil Général > Elections cantonales 2011 > Tous les Résultats en détail > Canton de Nîmes 4
| CANDIDATS | ETIQUETTE | VOIX | POURCENTAGE |
| JANNEKEYN Sibylle | EELV | 320 | 8,89% |
| RAYMOND Jacky | NC | 279 | 7,31% |
| PONCE CASANOVA Corinne | MODEM | 80 | 2,10% |
| MERCIER Denis | PG-FDG | 384 | 10,06% |
| BURGOA Laurent | UMP | 975 | 25,55% |
| CASAURANG Bernard | PS | 792 | 20,75% |
| ARMANDO Jacques | DR | 40 | 1,05% |
| RUTY Lucien | FN | 946 | 24,79% |
Abréviations :
PS : Parti Socialiste, FN : Front National, PG : Parti de Gauche, EELV : Europe Ecologie Les Verts, NC : Nouveau Centre, MODEM : Mouvement Démocrate, DR : Debout la République, UMP : Union pour un Mouvement Populaire.
Découvrez l'ensemble des résultats du 1er tour
des élections cantonales dans le Gard
Sites du Conseil Général:
Sites partenaires:
Veuillez vous connecter pour accéder à l'espace presse