Vous êtes ici > Accueil > Le Conseil Général > Elections cantonales 2011 > Tous les Résultats en détail > Canton de Sommières
| CANDIDATS | ETIQUETTE | VOIX | POURCENTAGE |
| VALETTE Christian | PS | 5761 | 62,56% |
| PRIGENT Jean-Robert | FN | 3448 | 37,44% |
| CANDIDATS | ETIQUETTE | VOIX | POURCENTAGE |
| VALETTE Christian | PS | 3026 | 35,34% |
| PRIGENT Jean-Robert | FN | 2297 | 26,83% |
| LECCIA Béatrice | EELV | 1311 | 15,31% |
| ENRIQUEZ-BOUZANQUET Eline | UMP | 1399 | 16,34% |
| DAVOUST Josiane | PC-FDG | 529 | 2,65% |
Abréviations :
PS : Parti Socialiste, FN : Front National, EELV : Europe Ecologie Les Verts, FDG : Front de Gauche, PC : Parti Communiste Français, UMP : Union pour un Mouvement Populaire.
Découvrez l'ensemble des résultats du 1er tour
des élections cantonales dans le Gard
Sites du Conseil Général:
Sites partenaires:
Veuillez vous connecter pour accéder à l'espace presse